Marie-Catherine Arnold
| Geburtsdatum | | |
| Geburtsort | | |
| Wohnort | | |
| Verein | | Hannoverscher Ruderclub von 1880 |
| Größe | | cm |
| Gewicht | | kg |
| Beruf | | |
| Sprachkenntnisse | | |
| Hobbies | | |
| Kontakt | | |
| Homepage | | |
| Trainer | | |
|
|


|
| Erfolge als Ruderer | Jahr Wettkampf Boot Platz
2010 World Rowing Under 23 Championships Ersatz
2009 World Rowing Junior Championships JW2x 1
2008 World Rowing Junior Championships JW4x 1 |
| Erfolge als Trainer | |
|